NHL 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL 1

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
Coyotes
Bantam
Bantam
Coyotes


Messages : 182
Date d'inscription : 20/03/2013

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix I_icon_minitimeMer 20 Mar - 16:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 76 77 59 52 73 71 70 72
Shane Doan R 35 5300000 4 84 80 76 80 76 74 82 79 67 78 86 82 80 76 79
Radim Vrbata R 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 79 83 52 59 76 75 69 73
Mikkel Boedker R 22 1100000 1 72 70 73 75 77 67 75 83 77 55 64 64 71 73 72
Antoine Vermette C 30 3750000 2 75 72 72 71 74 67 83 87 74 79 67 65 73 70 76
Kyle Chipchura C 26 675000 1 58 57 55 71 73 70 68 65 62 67 67 76 56 71 69
Boyd Gordon C 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 77 84 80 66 75 51 74 71
Martin Hanzal C 25 3100000 5 72 72 74 81 72 85 74 72 71 73 61 76 72 79 76
Raffi Torres L 30 1750000 1 58 50 57 78 66 80 73 70 57 53 67 76 55 74 69
Lucas Lessio L 19 925000* 3 49 51 49 53 41 46 53 52 77 30 45 49 49 46 55
Darian Dziurzynski L 21 525000* 3 42 41 39 52 35 49 48 50 44 41 50 54 40 45 53
Steve Sullivan L 38 2600000 1 75 72 79 72 76 51 86 85 79 69 78 72 75 66 75
Chris Conner L 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 76 75 68 56 67 65 68 71
Matthew Lombardi L 30 3500000 1 74 78 73 75 73 60 88 85 89 69 63 64 75 69 76
Jordan Martinook L 20 832500* 3 56 42 48 51 43 40 49 49 70 44 49 50 48 44 57
Lauri Korpikoski L 26 1800000 1 75 72 72 73 75 69 75 83 79 69 60 70 73 72 75
David Schlemko D 25 550000 1 59 62 61 72 73 67 76 67 71 55 55 65 60 70 70
Zbynek Michalek D 29 4000000 3 51 57 57 78 80 69 78 84 79 57 67 75 55 75 73
Derek Morris D 34 2750000 2 75 70 60 76 75 80 74 76 59 49 71 82 68 77 73
Connor Murphy D 19 925000* 3 49 44 40 48 52 46 56 64 74 42 53 50 44 48 57
Keith Yandle D 25 5300000 4 76 84 76 76 77 65 80 87 76 52 62 75 78 72 76
Oliver Ekman-Larsson D 21 900000 1 65 75 68 74 76 76 75 79 80 51 60 72 69 75 73
David Rundblad D 21 875000* 1 56 63 54 67 67 61 74 66 74 40 56 61 57 65 65
Brandon Gormley D 20 1375000 3 55 57 59 63 65 59 67 67 70 55 58 62 57 62 66
Michael Stone D 22 845833 1 53 55 51 67 68 59 72 66 78 50 58 63 53 64 64
Rostislav Klesla D 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 86 52 48 64 75 65 75 71
Chad Johnson G 26 600000 1 70 71 69 71 70 71 73 74 70 70 59 65 70 70 71
Mike Smith G 30 2000000 1 77 77 78 77 78 78 76 67 81 76 67 70 77 77 76
Mark Visentin G 20 900000 3 47 51 47 46 49 42 72 45 74 55 54 51 48 45 60


Revenir en haut Aller en bas
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix
» Sherbrooke Phoénix
» Farm Phoenix
» PHOENIX VS CALGARY
» Formation Phoénix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL 1 :: Équipes :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: