NHL 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL 1

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT |||

Aller en bas 
AuteurMessage
Turtle
Pee Wee
Pee Wee
Turtle


Messages : 64
Date d'inscription : 20/03/2013

ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| Empty
MessageSujet: ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT |||   ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| I_icon_minitimeMer 20 Mar - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Pick 1 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| 517640177
Pick 2 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| 517640177
Pick 3 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| 517640177
Pick 4 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| 517640177
Pick 5 ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT ||| 517640177

Scott Glennie R 21 1620000* 2 57 58 56 49 53 44 64 45 75 53 51 49 57 48 59
Brett Ritchie R 19 845000* 3 47 40 46 43 44 42 42 51 68 43 47 54 44 43 54
Reilly Smith R 21 525000* 2 58 51 57 48 49 41 64 60 75 50 50 54 55 46 61
Loui Eriksson R 27 4266667 4 79 85 83 73 80 61 84 94 85 70 73 73 82 71 79
Jamie Benn R 23 5250000 5 83 83 77 75 73 74 82 80 76 60 62 75 81 74 76
Matej Stransky R 19 625000* 3 56 54 55 48 49 43 54 45 74 53 50 53 55 46 58
Colton Sceviour R 23 525000 1 58 59 56 63 64 58 67 60 77 46 50 58 57 61 65
Jaromir Jagr R 40 4550000 1 74 73 78 69 73 64 77 67 78 55 70 70 75 68 73
Erik Cole R 33 4500000 3 81 75 75 74 70 76 89 71 78 52 74 77 77 73 76

Cody Eakin C 21 637778 2 68 57 58 67 73 65 71 59 78 74 59 62 61 68 69
Radek Faksa C 18 1399667* 3 52 58 55 53 54 52 55 62 79 48 51 56 55 53 62
Emil Molin C 19 690000* 3 49 46 45 47 49 43 54 52 74 49 48 52 46 46 57
Derek Roy C 29 4000000 1 76 81 83 74 75 67 79 79 79 71 75 69 80 72 76
Vern Fiddler C 32 1800000 2 62 57 60 73 75 63 80 65 72 71 69 67 59 70 69
Ryan Garbutt C 27 575000 2 65 64 63 74 67 68 72 71 41 73 60 71 64 69 70

Tom Wandell L 25 892500 1 53 62 67 69 67 63 78 71 74 68 58 72 60 66 69
Ray Whitney L 40 4500000 2 75 79 85 69 74 56 82 72 77 62 74 69 79 66 73
Brenden Morrow L 33 4100000 1 73 74 72 78 73 83 78 71 64 57 85 83 73 78 75
Eric Nystrom L 29 1400000 1 67 59 56 79 71 77 70 63 76 57 62 75 60 75 69

Aaron Rome D 29 1500000 3 56 49 50 75 68 76 74 69 73 59 64 77 51 73 70
Stéphane Robidas D 35 3300000 2 66 76 71 75 81 83 76 72 60 55 75 74 71 79 75
Brenden Dillon D 21 900000* 2 59 47 46 62 59 64 61 48 61 49 53 65 50 61 63
Carl Sneep D 24 525000 1 44 48 50 69 70 65 69 68 73 58 52 68 47 68 66
Troy Vance D 19 625000* 3 38 33 39 47 43 49 44 40 71 44 50 54 36 46 54
Trevor Daley D 28 3300000 5 63 67 76 75 76 68 84 82 80 55 68 72 68 73 73
Alex Goligoski D 27 4600000 4 76 74 75 73 74 67 78 71 71 57 62 72 75 71 72
John Klingberg D 20 743333* 3 44 46 45 30 41 39 43 35 76 35 49 46 45 36 52
Jamie Oleksiak D 19 925000* 3 48 32 34 54 55 51 57 59 71 49 52 56 38 53 60
Philip Larsen D 22 1025000 2 56 51 60 76 73 70 73 66 70 57 56 67 55 73 68
Ludvig Byström D 18 836667* 3 50 48 54 58 59 48 65 60 76 65 54 56 50 55 62

Kari Lehtonen G 28 5900000 6 76 76 77 77 78 79 80 79 78 74 62 71 76 78 76
Jack Campbell G 20 525000* 3 52 51 44 51 50 54 58 47 78 42 54 49 49 51 59
Richard Bachman G 25 625000 1 68 67 64 67 66 68 66 53 70 62 58 64 66 67 67
Maxime Lagacé G 19 568333* 3 48 47 47 46 48 48 47 54 78 45 45 48 47 47 55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Smith R UTH 23 262500* 2 50 52 51 40 41 37 59 64 75 45 46 50 51 39 57
Tomas Vincour R UTH 21 800000 1 64 55 55 67 61 64 72 63 82 51 51 68 58 64 66

Travis Morin C UTH 28 525000 1 68 67 69 65 67 61 68 71 73 54 57 65 68 64 67
Mathieu Tousignant C UTH 22 168500,1* 1 44 49 47 58 53 50 59 54 59 54 52 55 46 53 59
Tristan King C UTH 21 160166,7* 2 49 47 49 46 47 45 50 40 72 54 50 53 48 46 57
Toby Petersen C UTH 33 675000 2 46 58 61 67 78 53 77 63 79 74 63 62 55 66 67

Francis Wathier L UTH 27 575000 2 53 51 55 76 55 76 64 74 57 50 60 83 53 69 68
Luke Gazdic L UTH 23 173250* 1 40 45 44 63 42 66 57 67 36 55 57 70 43 57 60
Antoine Roussel L UTH 22 183750* 2 43 44 45 51 42 47 51 58 48 50 55 59 44 46 54
Matt Fraser L UTH 22 157500* 1 65 57 57 63 56 59 65 61 76 48 50 61 59 59 64

Hubert Labrie D UTH 21 159500,1* 2 46 49 48 54 55 48 64 50 73 49 50 55 47 52 60
Tyler Sloan D UTH 31 600000 1 44 43 46 73 75 70 63 63 55 53 61 74 44 72 66
Jyrki Jokipakka D UTH 21 200000,1* 3 45 39 38 53 54 48 51 53 71 50 49 51 40 51 57
Patrik Nemeth D UTH 20 237999,9* 3 29 37 39 43 45 48 55 47 64 32 45 40 35 45 52
Jordie Benn D UTH 25 525000 1 57 59 65 65 66 57 67 59 76 50 58 63 60 62 67
Jace Coyle D UTH 22 157500* 1 48 46 47 51 52 48 55 47 72 44 54 52 47 50 58
Maxime Fortunus D UTH 29 650000 1 59 59 61 68 69 58 74 72 72 42 54 61 59 65 67

Tyler Beskorowany G UTH 22 845833 1 53 56 54 55 54 51 52 53 71 50 56 58 54 53 61
Christopher Nihlstorp G UTH 28 1000000 1 65 66 67 65 65 65 65 69 64 67 58 61 66 65 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Chiasson R 21 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D D C-
Branden Troock R 18 750001* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-

Scott Winkler C 22 525000* 0 D D D- D D D D D C D D D D D C-
Gemel Smith C 18 750001* 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Devin Shore C 18 750001* 0 C- D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Mike Winther C 18 950001 0 D D D C- C- C- C- D- B- D D D D C- C-

Curtis McKenzie L 21 525000* 0 D D D D D C- D D C- D C- C- D D C-
Alex Guptill L 20 525000* 0 D D D F F F- D D C F D D D F D

Esa Lindell D 18 525001* 0 D D D C- C- D D C- B- C C- C- D C- C-
Dmitry Sinitsyn D 18 525000 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D- C-
Henri Kiviaho G 18 525000* 0 D D D D D D D D B D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER ||| PRO ||| FARMS ||| PROSPECT |||
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect Roster
» [Roster NHL, AHL, Prospect]
» Prospect roster
» Roster Complets : NHL,AHL,PROSPECT
» un tres bon prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL 1 :: Équipes :: Dallas Stars-
Sauter vers: