NHL 1
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL 1

Ligue simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Dandoun99
Pee Wee
Pee Wee
Dandoun99


Messages : 21
Date d'inscription : 22/03/2013
Age : 32
Localisation : Sorel-Tracy

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team I_icon_minitimeVen 22 Mar - 16:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 53 79 52 54 58 59 55 62
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 58 73 48 55 67 52 67 65
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 46 74 42 50 46 52 34 53
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 59 54 71 49 54 61 52 52 61
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 60 78 52 53 55 51 46 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 43 71 45 50 56 46 44 56
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 84 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 44 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 1 53 52 50 73 58 70 71 61 59 57 58 69 51 67 66
Eric Wellwood L 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 73 80 72 58 62 62 67 70
Tye McGinn L 22 775000* 2 51 49 48 53 59 52 55 57 70 51 54 59 49 54 60
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 61 54 49 55 65 40 63 61
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 57 48 64 50 64 50 55 53 49 53 60
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 71 73 51 62 69 63 65 67
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 62 50 52 58 69 52 70 64
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 53 79 44 51 57 51 53 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 72 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 71 46 52 66 82 31 72 63
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 51 77 50 52 53 42 48 58
Cullen Eddy D PHL 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 50 55 55 52 61 42 60 59
Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 82 74 52 58 65 64 70 69
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 57 72 55 59 58 47 57 62
Matthew Konan D PHL 20 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 58 70 49 51 58 48 50 60
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 50 49 48 49 52 45 77 50 53 58 49 48 59
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FARM TEAM + PROSPECT
» Farm Phoenix
» Farm Roster
» Blues - Signature farm.
» Besoin d'un peu de changement.. PRO et FARM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL 1 :: Équipes :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: